기준: NYMEX 백금 선물 $1,709.3/oz × 환율 1,338.9원 · 부가세 별도
반지 무게를 움직이면 오늘 시세로 백금 가치와, 같은 무게 18K 금반지를 팔 때 값을 나란히 보여 줘요.
한 번 눌러 두면 다음 시세가 나온 뒤 이 페이지에서 결과와 연속 적중 횟수를 알려 드려요.
하루 한 번, 오늘 시세를 확인했다는 각인 도장을 찍어 두세요.
원가 기준
| 구분 | 1g | 1돈 | 3돈 |
|---|---|---|---|
| Pt999 (순백금 바) | 73,543 | 275,786 | 827,357 |
| Pt950 (결혼반지) | 69,901 | 262,127 | 786,382 |
| Pt900 (목걸이·체인) | 66,222 | 248,331 | 744,994 |
| Pt850 | 62,543 | 234,535 | 703,605 |
한국에서 백금 반지라고 하면 대부분 Pt950(백금 95%)이고, 체인처럼 단단해야 하는 제품은 Pt900을 씁니다. 반지 안쪽 각인으로 순도를 확인할 수 있습니다. 오늘 Pt950 반지 한 돈의 금속 가치는 262,127원입니다.
2000년대까지만 해도 백금은 금보다 비싼 귀금속이었습니다. 지금은 온스 기준 금의 41% 수준이라, 같은 무게라면 백금 반지가 금반지보다 싸게 만들어집니다. 다만 백금은 녹는점이 높아 가공이 까다로워 반지 가격에서 공임이 차지하는 몫이 더 큽니다.
화이트골드는 백금이 아닙니다. 14K·18K 화이트골드는 금에 팔라듐이나 니켈을 섞고 로듐으로 도금한 것이라 금 시세로 계산합니다. 각인이 14K·18K이면 금, Pt950·Pt900이면 백금입니다.
백금 1돈 원화 환산
백금 수요의 상당 부분은 디젤차 배기가스 촉매와 수소 연료전지 같은 산업 용도라서, 자동차 경기와 남아프리카공화국 광산 공급에 민감합니다. 3년 중 최고가는 2026년 1월 26일의 1돈 498,117원였고, 1년 전보다는 3.2% 낮습니다.
원화 환산
| 날짜 | 1g | 1돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10.06 (화) | 73,580 | 275,924 | ▼ 681 (-0.92%) |
| 10.05 (월) | 74,260 | 278,477 | ▲ 884 (+1.21%) |
| 10.02 (금) | 73,376 | 275,160 | ▼ 984 (-1.32%) |
| 10.01 (목) | 74,360 | 278,851 | ▼ 771 (-1.03%) |
| 9.30 (수) | 75,131 | 281,742 | ▲ 864 (+1.16%) |
| 9.29 (화) | 74,267 | 278,501 | ▼ 1,543 (-2.04%) |
| 9.28 (월) | 75,810 | 284,288 | ▼ 2,736 (-3.48%) |
| 9.25 (금) | 78,547 | 294,550 | ▲ 1,997 (+2.61%) |
| 9.24 (목) | 76,550 | 287,062 | ▲ 149 (+0.19%) |
| 9.23 (수) | 76,401 | 286,505 | ▼ 3,360 (-4.21%) |
백금 1돈 환산
| 월 | 평균 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월진행 중 | 277,103 | 278,851 | 275,160 |
| 2026년 9월 | 293,503 | 312,574 | 278,501 |
| 2026년 8월 | 302,284 | 317,007 | 280,584 |
| 2026년 7월 | 291,081 | 302,053 | 275,516 |
| 2026년 6월 | 320,753 | 359,642 | 293,083 |
| 2026년 5월 | 360,859 | 395,655 | 345,083 |
| 2026년 4월 | 364,982 | 381,977 | 338,106 |
| 2026년 3월 | 369,627 | 413,063 | 336,372 |
| 2026년 2월 | 375,944 | 419,656 | 353,569 |
| 2026년 1월 | 426,786 | 498,117 | 371,409 |
| 2025년 12월 | 336,927 | 430,560 | 291,870 |
| 2025년 11월 | 277,384 | 298,736 | 269,261 |
각인에 적힌 순도와 무게를 넣으면 오늘 시세로 백금 가치를 계산해요.
오늘 국제 시세 기준 순백금 한 돈의 원가는 275,924원이고, Pt950 반지 한 돈은 262,127원입니다.
반지 안쪽 각인을 보면 됩니다. Pt950·Pt900은 백금, 14K·18K는 화이트골드(금 합금)입니다. 화이트골드는 금 시세로 계산합니다.
금은 중앙은행과 투자 수요가 받쳐 주지만 백금은 산업 수요 비중이 커서 경기에 따라 크게 흔들립니다. 오늘 백금은 금의 41% 가격입니다.