KRX 금시장 일별 종가 1,500일치 · 단위 순금 1돈(3.75g)
보유한 순금 무게를 돈 단위로 넣으면 오늘 가치와 함께 위의 연도별 표로 몇 년 전과 비교할 수 있어요.
KRX 순금 1돈 환산
| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 연간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | 799,768원 | 1,011,788원 | 670,312원 | -13.3% |
| 2025년 | 604,658원 | 851,250원 | 477,188원 | +61.3% |
| 2024년 | 396,411원 | 487,688원 | 322,500원 | +48.1% |
| 2023년 | 306,540원 | 327,375원 | 281,662원 | +16.1% |
| 2022년 | 279,947원 | 293,850원 | 259,875원 | +7.8% |
| 2021년 | 249,510원 | 265,575원 | 233,625원 | +3.9% |
| 2020년 | 260,398원 | 283,575원 | 236,138원 | — |
이 페이지 데이터(2020년 이후) 기준으로 2026년 1월 29일 1g 269,810원이 최고가입니다.
2021년 10월 무렵 순금 한 돈은 약 253,688원였습니다.
한국거래소(KRX) 금시장의 1g 일별 종가를 한 돈(3.75g)으로 환산한 값입니다.